材質 | HCYYS-I/II | |
合適標準 | 2-30ml | |
生產加工才華 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
分裝表面粗糙度 | ≤±1% | |
電源開關 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
被動上塞率 | ≥99% | |
汽源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
耗油率 | 2.0 kw | |
電腦毛重 | 550 kg | |
形式尺寸圖 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 包小妹24小时服务热线:Sitemap.xml 辦理登岸